График медицинского осмотра
Публикуем график медицинского осмотра перед 2013–2014 учебным годом.
| Дата | Класс | Время | Класс | Время | Класс | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.08.2013 | 1 «А» | 9:00 | 1 «Б» | 9:45 | 1 «В» | 10:30 |
| 2 «А» | 10:45 | 2 «Б» | 11:15 | 2 «В» | 12:45 | |
| 3 «А» | 13:00 | 3 «Б» | 13:30 | 4 «А» | 14:00 | |
| 4 «Б» | 14:30 | |||||
| 28.08.2013 | 5 «А» | 9:00 | 5 «Б» | 9:45 | 6 «А» | 10:30 |
| 6 «Б» | 10:45 | 6 «В» | 11:15 | 7 «А» | 12:45 | |
| 7 «Б» | 13:00 | 8 «А» | 13:30 | 8 «Б» | 14:00 | |
| 29.08.2013 | 9 «А» | 9:00 | 9 «Б» | 9:45 | 10 «А» | 10:30 |
| 10 «Б» | 10:45 | 11 «А» | 11:15 |






Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.