График медицинских осмотров
Публикуем график медицинских осмотров детей перед началом учебного года:
| 29.08.2017 | |
|---|---|
| 09:00 | 1 «А» |
| 10:00 | 1 «Б» |
| 11:00 | 1 «В» |
| 12:00 | 2 «А» |
| 12:30 | 2 «Б» |
| 13:00 | 2 «В» |
| 13:30 | 3 «А» |
| 14:00 | 3 «Б» |
| 14:30 | 3 «В» |
| 30.08.2017 | |
| 09:00 | 4 «А» |
| 09:30 | 4 «Б» |
| 10:00 | 4 «В» |
| 10:30 | 5 «А» |
| 11:15 | 5 «Б» |
| 12:00 | 5 «В» |
| 12:30 | 6 «А» |
| 13:15 | 6 «Б» |
| 14:00 | 6 «В» |
| 31.08.2017 | |
| 09:00 | 7 «А» |
| 09:30 | 7 «Б» |
| 10:00 | 7 «В» |
| 10:30 | 8 «А» |
| 11:15 | 8 «Б» |
| 12:00 | 9 «А» |
| 12:30 | 9 «Б» |
| 13:00 | 10 «А» |
| 13:30 | 11″А» |






Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.